2087GT-2-G rev redburst USA

3.620,00 € * 4.849,00 € * (25,35% gespart)

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: 215388

Sofort versandfertig, Lieferzeit 3-5 Werktage + 1 Werktag bei Vorkasse

  • 215388

Sicher bezahlen im Online-Shop

Adamas / Ovation USA 2087GTGT-2-G reverse redburst Nervenkitzelsonderpreis Demo /... mehr
Informationen zum Produkt "2087GT-2-G rev redburst USA"

Adamas / Ovation USA 2087GTGT-2-G reverse redburst

Nervenkitzelsonderpreis Demo / Versandretoure, mini Testspuren.

Die Gitarre wird jeden Tag etwas günstiger bis sie verkauft ist.

Nur einmal vorhanden. Wird sie mehrfach bestellt, gilt die frühere Bestelluhrzeit.

4849 Euro war der Martin´s Musik-Kisten Preis

08.08.2022 4849 Euro - 59 Euro = 4790 Euro

09.08.2022 4790 Euro - 5 Euro = 4785 Euro

10.08.2022 4785 Euro - 5 Euro = 4780 Euro

11.08.2022 4780 Euro - 5 Euro = 4775 Euro

12.08.2022 4775 Euro - 5 Euro = 4770 Euro

13.08.2022 4770 Euro - 5 Euro = 4765 Euro

14.08.2022 4765 Euro - 5 Euro = 4760 Euro

15.08.2022 4760 Euro - 5 Euro = 4755 Euro

16.08.2022 4755 Euro - 5 Euro = 4750 Euro

17.08.2022 4750 Euro - 5 Euro = 4745 Euro

18.08.2022 4745 Euro - 5 Euro = 4740 Euro

19.08.2022 4740 Euro - 5 Euro = 4735 Euro

20.08.2022 4735 Euro - 5 Euro = 4730 Euro

21.08.2022 4730 Euro - 5 Euro = 4725 Euro

22.08.2022 4725 Euro - 5 Euro = 4720 Euro

23.08.2022 4720 Euro - 5 Euro = 4715 Euro

24.08.2022 4715 Euro - 5 Euro = 4710 Euro

25.08.2022 4710 Euro - 5 Euro = 4705 Euro

26.08.2022 4705 Euro - 5 Euro = 4700 Euro

27.08.2022 4700 Euro - 5 Euro = 4695 Euro

28.08.2022 4695 Euro - 5 Euro = 4690 Euro

29.08.2022 4690 Euro - 5 Euro = 4685 Euro

30.08.2022 4685 Euro - 5 Euro = 4680 Euro

31.08.2022 4680 Euro - 5 Euro = 4675 Euro

01.09.2022 4675 Euro - 5 Euro = 4670 Euro

02.09.2022 4670 Euro - 5 Euro = 4665 Euro

03.09.2022 4665 Euro - 5 Euro = 4660 Euro

04.09.2022 4660 Euro - 5 Euro = 4655 Euro

05.09.2022 4655 Euro - 5 Euro = 4650 Euro

06.09.2022 4650 Euro - 5 Euro = 4645 Euro

07.09.2022 4645 Euro - 5 Euro = 4640 Euro

08.09.2022 4640 Euro - 5 Euro = 4635 Euro

09.09.2022 4635 Euro - 5 Euro = 4630 Euro

10.09.2022 4630 Euro - 5 Euro = 4625 Euro

11.09.2022 4625 Euro - 5 Euro = 4620 Euro

12.09.2022 4620 Euro - 5 Euro = 4615 Euro

13.09.2022 4615 Euro - 5 Euro = 4610 Euro

14.09.2022 4610 Euro - 5 Euro = 4605 Euro

15.09.2022 4605 Euro - 5 Euro = 4600 Euro

16.09.2022 4600 Euro - 5 Euro = 4595 Euro

17.09.2022 4595 Euro - 5 Euro = 4590 Euro

18.09.2022 4590 Euro - 5 Euro = 4585 Euro

19.09.2022 4585 Euro - 5 Euro = 4580 Euro

20.09.2022 4580 Euro - 5 Euro = 4575 Euro

21.09.2022 4575 Euro - 5 Euro = 4570 Euro

22.09.2022 4570 Euro - 5 Euro = 4565 Euro

23.09.2022 4565 Euro - 5 Euro = 4560 Euro

24.09.2022 4560 Euro - 5 Euro = 4555 Euro

25.09.2022 4555 Euro - 5 Euro = 4550 Euro

26.09.2022 4550 Euro - 5 Euro = 4545 Euro

27.09.2022 4545 Euro - 5 Euro = 4540 Euro

28.09.2022 4540 Euro - 5 Euro = 4535 Euro

29.09.2022 4535 Euro - 5 Euro = 4530 Euro

30.09.2022 4530 Euro - 5 Euro = 4525 Euro

01.10.2022 4525 Euro - 5 Euro = 4520 Euro

02.10.2022 4520 Euro - 5 Euro = 4515 Euro

03.10.2022 4515 Euro - 5 Euro = 4510 Euro

04.10.2022 4510 Euro - 5 Euro = 4505 Euro

05.10.2022 4505 Euro - 5 Euro = 4500 Euro

06.10.2022 4500 Euro - 5 Euro = 4495 Euro

07.10.2022 4495 Euro - 5 Euro = 4490 Euro

08.10.2022 4490 Euro - 5 Euro = 4485 Euro

09.10.2022 4485 Euro - 5 Euro = 4480 Euro

10.10.2022 4480 Euro - 5 Euro = 4475 Euro

11.10.2022 4475 Euro - 5 Euro = 4470 Euro

12.10.2022 4470 Euro - 5 Euro = 4465 Euro

13.10.2022 4465 Euro - 5 Euro = 4460 Euro

14.10.2022 4460 Euro - 5 Euro = 4455 Euro

15.10.2022 4455 Euro - 5 Euro = 4450 Euro

16.10.2022 4450 Euro - 5 Euro = 4445 Euro

17.10.2022 4445 Euro - 5 Euro = 4440 Euro

18.10.2022 4440 Euro - 5 Euro = 4435 Euro

19.10.2022 4435 Euro - 5 Euro = 4430 Euro

20.10.2022 4430 Euro - 5 Euro = 4425 Euro

21.10.2022 4425 Euro - 5 Euro = 4420 Euro

22.10.2022 4420 Euro - 5 Euro = 4415 Euro

23.10.2022 4415 Euro - 5 Euro = 4410 Euro

24.10.2022 4410 Euro - 5 Euro = 4405 Euro

25.10.2022 4405 Euro - 5 Euro = 4400 Euro

26.10.2022 4400 Euro - 5 Euro = 4395 Euro

27.10.2022 4395 Euro - 5 Euro = 4390 Euro

28.10.2022 4390 Euro - 5 Euro = 4385 Euro

29.10.2022 4385 Euro - 5 Euro = 4380 Euro

30.10.2022 4380 Euro - 5 Euro = 4375 Euro

31.10.2022 4375 Euro - 5 Euro = 4370 Euro

01.11.2022 4370 Euro - 5 Euro = 4365 Euro

02.11.2022 4365 Euro - 5 Euro = 4360 Euro

03.11.2022 4360 Euro - 5 Euro = 4355 Euro

04.11.2022 4355 Euro - 5 Euro = 4350 Euro

05.11.2022 4350 Euro - 5 Euro = 4345 Euro

06.11.2022 4345 Euro - 5 Euro = 4340 Euro

07.11.2022 4340 Euro - 5 Euro = 4335 Euro

08.11.2022 4335 Euro - 5 Euro = 4330 Euro

09.11.2022 4330 Euro - 5 Euro = 4325 Euro

10.11.2022 4325 Euro - 5 Euro = 4320 Euro

11.11.2022 4320 Euro - 5 Euro = 4315 Euro

12.11.2022 4315 Euro - 5 Euro = 4310 Euro

13.11.2022 4310 Euro - 5 Euro = 4305 Euro

14.11.2022 4305 Euro - 5 Euro = 4300 Euro

15.11.2022 4300 Euro - 5 Euro = 4295 Euro

16.11.2022 4295 Euro - 5 Euro = 4290 Euro

17.11.2022 4290 Euro - 5 Euro = 4285 Euro

18.11.2022 4285 Euro - 5 Euro = 4280 Euro

19.11.2022 4280 Euro - 5 Euro = 4275 Euro

20.11.2022 4275 Euro - 5 Euro = 4270 Euro

21.11.2022 4270 Euro - 5 Euro = 4265 Euro

22.11.2022 4265 Euro - 5 Euro = 4260 Euro

23.11.2022 4260 Euro - 5 Euro = 4255 Euro

24.11.2022 4255 Euro - 5 Euro = 4250 Euro

25.11.2022 4250 Euro - 5 Euro = 4245 Euro

26.11.2022 4245 Euro - 5 Euro = 4240 Euro

27.11.2022 4240 Euro - 5 Euro = 4235 Euro

28.11.2022 4235 Euro - 5 Euro = 4230 Euro

29.11.2022 4230 Euro - 5 Euro = 4225 Euro

30.11.2022 4225 Euro - 5 Euro = 4220 Euro

01.12.2022 4220 Euro - 5 Euro = 4215 Euro

02.12.2022 4215 Euro - 5 Euro = 4210 Euro

03.12.2022 4210 Euro - 5 Euro = 4205 Euro

04.12.2022 4205 Euro - 5 Euro = 4200 Euro

05.12.2022 4200 Euro - 5 Euro = 4195 Euro

06.12.2022 4195 Euro - 5 Euro = 4190 Euro

07.12.2022 4190 Euro - 5 Euro = 4185 Euro

08.12.2022 4185 Euro - 5 Euro = 4180 Euro

09.12.2022 4180 Euro - 5 Euro = 4175 Euro

10.12.2022 4175 Euro - 5 Euro = 4170 Euro

11.12.2022 4170 Euro - 5 Euro = 4165 Euro

12.12.2022 4165 Euro - 5 Euro = 4160 Euro

13.12.2022 4160 Euro - 5 Euro = 4155 Euro

14.12.2022 4155 Euro - 5 Euro = 4150 Euro

15.12.2022 4150 Euro - 5 Euro = 4145 Euro

16.12.2022 4145 Euro - 5 Euro = 4140 Euro

17.12.2022 4140 Euro - 5 Euro = 4135 Euro

18.12.2022 4135 Euro - 5 Euro = 4130 Euro

19.12.2022 4130 Euro - 5 Euro = 4125 Euro

20.12.2022 4125 Euro - 5 Euro = 4120 Euro

21.12.2022 4120 Euro - 5 Euro = 4115 Euro

22.12.2022 4115 Euro - 5 Euro = 4110 Euro

23.12.2022 4110 Euro - 5 Euro = 4105 Euro

24.12.2022 4105 Euro - 5 Euro = 4100 Euro

25.12.2022 4100 Euro - 5 Euro = 4095 Euro

26.12.2022 4095 Euro - 5 Euro = 4090 Euro

27.12.2022 4090 Euro - 5 Euro = 4085 Euro

28.12.2022 4085 Euro - 5 Euro = 4080 Euro

29.12.2022 4080 Euro - 5 Euro = 4075 Euro

30.12.2022 4075 Euro - 5 Euro = 4070 Euro

31.12.2022 4070 Euro - 5 Euro = 4065 Euro

01.01.2023 4065 Euro - 5 Euro = 4060 Euro

02.01.2023 4060 Euro - 5 Euro = 4055 Euro

03.01.2023 4055 Euro - 5 Euro = 4050 Euro

04.01.2023 4050 Euro - 5 Euro = 4045 Euro

05.01.2023 4045 Euro - 5 Euro = 4040 Euro

06.01.2023 4040 Euro - 5 Euro = 4035 Euro

07.01.2023 4035 Euro - 5 Euro = 4030 Euro

08.01.2023 4030 Euro - 5 Euro = 4025 Euro

09.01.2023 4025 Euro - 5 Euro = 4020 Euro

10.01.2023 4020 Euro - 5 Euro = 4015 Euro

11.01.2023 4015 Euro - 5 Euro = 4010 Euro

12.01.2023 4010 Euro - 5 Euro = 4005 Euro

13.01.2023 4005 Euro - 5 Euro = 4000 Euro

14.01.2023 4000 Euro - 5 Euro = 3995 Euro

15.01.2023 3995 Euro - 5 Euro = 3990 Euro

16.01.2023 3990 Euro - 5 Euro = 3985 Euro

17.01.2023 3985 Euro - 5 Euro = 3980 Euro

18.01.2023 3980 Euro - 5 Euro = 3975 Euro

19.01.2023 3975 Euro - 5 Euro = 3970 Euro

20.01.2023 3970 Euro - 5 Euro = 3965 Euro

21.01.2023 3965 Euro - 5 Euro = 3960 Euro

22.01.2023 3960 Euro - 5 Euro = 3955 Euro

23.01.2023 3955 Euro - 5 Euro = 3950 Euro

24.01.2023 3950 Euro - 5 Euro = 3945 Euro

25.01.2023 3945 Euro - 5 Euro = 3940 Euro

26.01.2023 3940 Euro - 5 Euro = 3935 Euro

27.01.2023 3935 Euro - 5 Euro = 3930 Euro

28.01.2023 3930 Euro - 5 Euro = 3925 Euro

29.01.2023 3925 Euro - 5 Euro = 3920 Euro

30.01.2023 3920 Euro - 5 Euro = 3915 Euro

31.01.2023 3915 Euro - 5 Euro = 3910 Euro

01.02.2023 3910 Euro - 5 Euro = 3905 Euro

02.02.2023 3905 Euro - 5 Euro = 3900 Euro

03.02.2023 3900 Euro - 5 Euro = 3895 Euro

04.02.2023 3895 Euro - 5 Euro = 3890 Euro

05.02.2023 3890 Euro - 5 Euro = 3885 Euro

06.02.2023 3885 Euro - 5 Euro = 3880 Euro

07.02.2023 3880 Euro - 5 Euro = 3875 Euro

08.02.2023 3875 Euro - 5 Euro = 3870 Euro

09.02.2023 3870 Euro - 5 Euro = 3865 Euro

10.02.2023 3865 Euro - 5 Euro = 3860 Euro

11.02.2023 3860 Euro - 5 Euro = 3855 Euro

12.02.2023 3855 Euro - 5 Euro = 3850 Euro

13.02.2023 3850 Euro - 5 Euro = 3845 Euro

14.02.2023 3845 Euro - 5 Euro = 3840 Euro

15.02.2023 3840 Euro - 5 Euro = 3835 Euro

16.02.2023 3835 Euro - 5 Euro = 3830 Euro

17.02.2023 3830 Euro - 5 Euro = 3825 Euro

18.02.2023 3825 Euro - 5 Euro = 3820 Euro

19.02.2023 3820 Euro - 5 Euro = 3815 Euro

20.02.2023 3815 Euro - 5 Euro = 3810 Euro

21.02.2023 3810 Euro - 5 Euro = 3805 Euro

22.02.2023 3805 Euro - 5 Euro = 3800 Euro

23.02.2023 3800 Euro - 5 Euro = 3795 Euro

24.02.2023 3795 Euro - 5 Euro = 3790 Euro

25.02.2023 3790 Euro - 5 Euro = 3785 Euro

26.02.2023 3785 Euro - 5 Euro = 3780 Euro

27.02.2023 3780 Euro - 5 Euro = 3775 Euro

28.02.2023 3775 Euro - 5 Euro = 3770 Euro

01.03.2023 3770 Euro - 5 Euro = 3765 Euro

02.03.2023 3765 Euro - 5 Euro = 3760 Euro

03.03.2023 3760 Euro - 5 Euro = 3755 Euro

04.03.2023 3755 Euro - 5 Euro = 3750 Euro

05.03.2023 3750 Euro - 5 Euro = 3745 Euro

06.03.2023 3745 Euro - 5 Euro = 3740 Euro

07.03.2023 3740 Euro - 5 Euro = 3735 Euro

08.03.2023 3735 Euro - 5 Euro = 3730 Euro

09.03.2023 3730 Euro - 5 Euro = 3725 Euro

10.03.2023 3725 Euro - 5 Euro = 3720 Euro

11.03.2023 3720 Euro - 5 Euro = 3715 Euro

12.03.2023 3715 Euro - 5 Euro = 3710 Euro

13.03.2023 3710 Euro - 5 Euro = 3705 Euro

14.03.2023 3705 Euro - 5 Euro = 3700 Euro

15.03.2023 3700 Euro - 5 Euro = 3695 Euro

16.03.2023 3695 Euro - 5 Euro = 3690 Euro

17.03.2023 3690 Euro - 5 Euro = 3685 Euro

18.03.2023 3685 Euro - 5 Euro = 3680 Euro

19.03.2023 3680 Euro - 5 Euro = 3675 Euro

20.03.2023 3675 Euro - 5 Euro = 3670 Euro

21.03.2023 3670 Euro - 5 Euro = 3665 Euro

22.03.2023 3665 Euro - 5 Euro = 3660 Euro

23.03.2023 3660 Euro - 5 Euro = 3655 Euro

24.03.2023 3655 Euro - 5 Euro = 3650 Euro

25.03.2023 3650 Euro - 5 Euro = 3645 Euro

26.03.2023 3645 Euro - 5 Euro = 3640 Euro

27.03.2023 3640 Euro - 5 Euro = 3635 Euro

28.03.2023 3635 Euro - 5 Euro = 3630 Euro

29.03.2023 3630 Euro - 5 Euro = 3625 Euro

30.03.2023 3625 Euro - 5 Euro = 3620 Euro

Adamas ist zweifellos die Königsklasse unter den Roundback-Gitarren. Das Herzstück dieser wundervollen Instrumente bildet die ultradünne Decke aus Carbonfiber und Birkenfurnier in Sandwich-Bauweise. Das dadurch erreichte Klangspektrum mit strahlenden Höhen und kraftvollen Bässen ist weiter, lauter und dynamischer, als es eine hölzerne Decke jemals sein kann. Egal, welches Klima oder welche Saitenstärke - Ansprache, Ausgewogenheit und Komplexität gehen stets Hand in Hand. Dank der widerstandsfähigen Materialien bietet Adamas zudem eine unerreichte Stabilität und Roadtauglichkeit.

Carbon Fiber Decke, Quintad Bracing
Adamas Suspended Top Technologie, verbessertes Schwingungsverhalten
Multi Soundhole (bassseitig)
Deep Contour Lyrachord Body, handgelegt
Walnusshals, -griffbrett und -steg
Kopfplatte und Steg geschnitzt
Knochensattel
Mensur 642 mm, Sattelbreite 42,8 mm
Exotic Hardwood Epaulette
Ahorn Griffbrettinlays
Composite Rope Korpuseinfassung
Schaller M6 Mechaniken, Gold
Adamas 1818U Saiten
OCP-1K Pickup, OP-Pro Studio Preamp mit Stimmgerät
Mit Koffer
Made in USA

NEU
Oregon Ltd. 2018 ORC66EL Oregon Ltd. 2018 ORC66EL
2.165,00 € * 2.200,00 € *
NEU
Oregon Concert LTD Canyon Oregon Concert LTD Canyon
2.660,00 € * 3.699,00 € *
the 60th ltd vollmassiv KOA the 60th ltd vollmassiv KOA
9.955,00 € * 10.999,00 € *
SDR-42S vollmassiv mit SSC SDR-42S vollmassiv mit SSC
930,00 € * 1.399,00 € *
D1A Adirondack Mahagonie baggs D1A Adirondack Mahagonie baggs
4.085,00 € * 4.995,00 € *
SDR-45vs vollmassiv mit SSC SDR-45vs vollmassiv mit SSC
1.270,00 € * 1.690,00 € *
NEU
CSN Single Cone im Koffer CSN Single Cone im Koffer
1.085,00 € * 1.199,00 € *
KM1000 F-Style adirondack KM1000 F-Style adirondack
2.260,00 € * 2.799,00 € *
Single Tree 11 open back Single Tree 11 open back
2.160,00 € * 2.655,00 € *
NEU
D-12 Sitka Top D-12 Sitka Top
1.499,00 € *
NEU
AC622CE Koa limited AC622CE Koa limited
2.699,00 € *
Grandtune Classic Lyra ruth 65 Grandtune Classic Lyra ruth 65
203,00 € * 239,00 € *
AR372CE sunburst AR372CE sunburst
1.289,00 € *
Zuletzt angesehen