inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikelnummer: 216546Sofort versandfertig, Lieferzeit 3-5 Werktage + 1 Werktag bei Vorkasse
- Artikel-Nr.: 216546
- EAN 825362149521
PRS Paul Reed Smith Guitars SE Silver Sky maple neck John Mayer Model nylon blue
Nervenkitzelsonderpreis Demo / Versandretoure, mini Testspuren.
Die Gitarre wird jeden Tag etwas günstiger bis sie verkauft ist.
Nur einmal vorhanden. Wird sie mehrfach bestellt, gilt die frühere Bestelluhrzeit.
998 Euro war der Martin´s Musik-Kisten Preis
18.11.2024 998 Euro - 50 Euro = 948 Euro
19.11.2024 948 Euro - 8 Euro = 940 Euro
20.11.2024 940 Euro - 5 Euro = 935 Euro
21.11.2024 935 Euro - 5 Euro = 930 Euro
22.11.2024 930 Euro - 5 Euro = 925 Euro
23.11.2024 925 Euro - 5 Euro = 920 Euro
24.11.2024 920 Euro - 5 Euro = 915 Euro
25.11.2024 915 Euro - 5 Euro = 910 Euro
26.11.2024 910 Euro - 5 Euro = 905 Euro
27.11.2024 905 Euro - 5 Euro = 900 Euro
28.11.2024 900 Euro - 5 Euro = 895 Euro
29.11.2024 895 Euro - 5 Euro = 890 Euro
30.11.2024 890 Euro - 5 Euro = 885 Euro
01.12.2024 885 Euro - 5 Euro = 880 Euro
02.12.2024 880 Euro - 5 Euro = 875 Euro
03.12.2024 875 Euro - 5 Euro = 870 Euro
04.12.2024 870 Euro - 5 Euro = 865 Euro
05.12.2024 865 Euro - 5 Euro = 860 Euro
06.12.2024 860 Euro - 5 Euro = 855 Euro
07.12.2024 855 Euro - 5 Euro = 850 Euro
08.12.2024 850 Euro - 5 Euro = 845 Euro
09.12.2024 845 Euro - 5 Euro = 840 Euro
10.12.2024 840 Euro - 5 Euro = 835 Euro
11.12.2024 835 Euro - 5 Euro = 830 Euro
12.12.2024 830 Euro - 5 Euro = 825 Euro
13.12.2024 825 Euro - 5 Euro = 820 Euro
14.12.2024 820 Euro - 5 Euro = 815 Euro
15.12.2024 815 Euro - 5 Euro = 810 Euro
16.12.2024 810 Euro - 5 Euro = 805 Euro
17.12.2024 805 Euro - 5 Euro = 800 Euro
18.12.2024 800 Euro - 5 Euro = 795 Euro
19.12.2024 795 Euro - 5 Euro = 790 Euro
20.12.2024 790 Euro - 5 Euro = 785 Euro
21.12.2024 785 Euro - 5 Euro = 780 Euro
22.12.2024 780 Euro - 5 Euro = 775 Euro
23.12.2024 775 Euro - 5 Euro = 770 Euro
24.12.2024 770 Euro - 5 Euro = 765 Euro
25.12.2024 765 Euro - 5 Euro = 760 Euro
26.12.2024 760 Euro - 5 Euro = 755 Euro
27.12.2024 755 Euro - 5 Euro = 750 Euro
28.12.2024 750 Euro - 5 Euro = 745 Euro
29.12.2024 745 Euro - 5 Euro = 740 Euro
30.12.2024 740 Euro - 5 Euro = 735 Euro
31.12.2024 735 Euro - 5 Euro = 730 Euro
01.01.2025 730 Euro - 5 Euro = 725 Euro
02.01.2025 725 Euro - 5 Euro = 720 Euro
03.01.2025 720 Euro - 5 Euro = 715 Euro
04.01.2025 715 Euro - 5 Euro = 710 Euro
05.01.2025 710 Euro - 5 Euro = 705 Euro
06.01.2025 705 Euro - 5 Euro = 700 Euro
07.01.2025 700 Euro - 5 Euro = 695 Euro
08.01.2025 695 Euro - 5 Euro = 690 Euro
09.01.2025 690 Euro - 5 Euro = 685 Euro
10.01.2025 685 Euro - 5 Euro = 680 Euro
11.01.2025 680 Euro - 5 Euro = 675 Euro
12.01.2025 675 Euro - 5 Euro = 670 Euro
13.01.2025 670 Euro - 5 Euro = 665 Euro
14.01.2025 665 Euro - 5 Euro = 660 Euro
15.01.2025 660 Euro - 5 Euro = 655 Euro
16.01.2025 655 Euro - 5 Euro = 650 Euro
17.01.2025 650 Euro - 5 Euro = 645 Euro
18.01.2025 645 Euro - 5 Euro = 640 Euro
19.01.2025 640 Euro - 5 Euro = 635 Euro
20.01.2025 635 Euro - 5 Euro = 630 Euro
SPECIFICATIONS
BODY
Body Construction Solidbody
Body Wood Poplar
Top Carve Flat Top
NECK
Number of Frets 22
Scale Length ca. 64,77cm
Neck Wood Maple
Neck Construction Multi-Ply
Truss Rod PRS Double-Acting
Neck Shape 635JM
Neck Depth At The Nut ca. 0,83cm
Width Of Fretboard At The Nut ca. 41,28mm
Width Of Fretboard At The Body ca. 56,36mm
Fretboard Wood maple
Fretboard Radius 8.5
Fretboard Inlay Small Birds
Headstock Logo Signature SE, Decal
NECK/BODY ASSEMBLY
Neck/Body Assembly Type Bolt-On
HARDWARE
Bridge 2-Point Steel Tremolo
Tuners Vintage-Style
Hardware Type Nickel
Nut Synthetic Bone
ELECTRONICS
Treble Pickup 635JM S
Middle Pickup 635JM S
Bass Pickup 635JM S
Controls Volume and Two Tone Controls with 5-Way Blade Pickup Switch
ADDITIONAL INFO
Strings PRS Classic 10-46
Tuning Standard (6 String): E, A, D, G, B, E
Case Gigbag